
Hold | Bassin | Beskrivelse | Svømmetid | Pris | |
Mandag | |||||
Bevægelse i vand 1 (m/k) | Begge bassinner | Motionssvømning | 08:45-09:30 | 650 kr. | |
Bevægelse i vand 2 (m/k) | Begge bassinner | Motionssvømning | 09:30-10:15 | 650 kr. | |
Floating, 18+ | Varmt vand | Mindfulness | 17:30-18.45 | 550 kr. | |
Børnehold: | |||||
Spasmagerne varm | Varmt vand | 4-6 årige | 16:15-17:00 | 550 kr. | |
Spagsmagerne lav | Lavt, stort bassin | 6-10 årige | 16:15-17:15 | 600 kr. | |
Spagsmagerne dyb | Dybt, stort bassin | 7-11 årige | 16:15-17:15 | 600 kr. | |
Fremdrift
Vejrtrækning
Balance
Elementskifte